Kakor (cookies)
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik
FÖRSAMLINGSVAL RESULTAT / SEURAKUNTAVAALIT TULOKSET
Val till kyrkofullmäktige i Vörå församling 2022 | |||||||
Kirkkovaltuustovallit Vöyrin seurakunnassa 2022 | |||||||
ordn. | nr/nro | Efternamn/Sukunimi | Förnamn/Etunimi | Lista | Röster/äänet | jfr tal | status |
1 | 11 | LILLAS | Tom | Vörå | 48 | 260,000 | Invald |
2 | 24 | EK | Ann-Charlott | Oravais | 28 | 190,000 | Invald |
3 | 14 | OLLQVIST | Christer | Vörå | 42 | 130,000 | Invald |
4 | 15 | ANDERSSON | Bjarne | Oravais | 26 | 95,000 | Invald |
5 | 7 | BRORS | Stina | Vörå | 39 | 86,667 | Invald |
6 | 5 | KULLAS-NORRGÅRD | Kristina | Maxmo | 39 | 82,000 | Invald |
7 | 8 | SÖDERGÅRD | Marja-Lena | Vörå | 37 | 65,000 | Invald |
8 | 18 | JUSSLIN | Gunilla | Oravais | 24 | 63,333 | Invald |
9 | 9 | SÖDERGÅRD | Harald | Vörå | 36 | 52,000 | Invald |
10 | 16 | FRÄNDE | Karin | Oravais | 23 | 47,500 | Invald |
11 | 13 | PITKÄMÄKI IHATSU | Piritta | Vörå | 30 | 43,333 | Invald |
12 | 3 | NYLUND | Håkan | Maxmo | 20 | 41,000 | Invald |
13 | 20 | LASSUS | Kenneth | Oravais | 22 | 38,000 | Invald |
14 | 12 | KROOKS | Anita | Vörå | 20 | 37,143 | Invald |
15 | 10 | MATTFOLK | Marita | Vörå | 8 | 32,500 | Invald |
16 | 21 | SIMONS-NYLUND | Åsa | Oravais | 18 | 31,667 | Invald |
17 | 6 | SÖDERBLOM | Klas | Maxmo | 12 | 27,333 | Invald |
18 | 23 | SÖDERSTRÖM | Gullvi | Oravais | 17 | 27,143 | Invald |
19 | 2 | KALLIO | Sirpa | Petterinmäki | 26 | 26,000 | Invald |
20 | 17 | FORSS | Åsa | Oravais | 15 | 23,750 | Reserv |
21 | 19 | STENROOS | Jan-Erik | Oravais | 12 | 21,111 | Reserv |
22 | 4 | MÄKELÄ | Kaj | Maxmo | 11 | 20,500 | Reserv |
23 | 22 | AHLSVED | Tom | Oravais | 5 | 19,000 | Reserv |
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik